庫存狀態 | 判定結果 | 判定鋼種 | 標簽厚度 | 庫區號 | 行號 | 垛位號 | 銷售訂單號(SAP) | 產銷合同號 | 收貨單位 | 品種 | 包裝類型 | 材料號 | 品名 | 牌號 | 厚度 | 客戶特殊要求 | 車號 | 交貨單號 | 交貨單子項號 | 揀配狀態 | 寬度 | 長度 | 準發時間 | 實重 | 理重 |
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263830703 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1265000 | 2023-01-07 09:53:41 | 5.82 | 5.82 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263832701 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.76 | 6.76 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263831701 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 2062000 | 2023-01-08 18:00:00 | 9.55 | 9.55 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263867703 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1594000 | 2023-01-07 09:53:41 | 7.39 | 7.39 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263890703 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1444000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.70 | 6.7 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263864703 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1492000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.91 | 6.91 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263846703 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1480000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.85 | 6.85 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263810703 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.77 | 6.77 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263890701 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1466000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.78 | 6.78 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263816701 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.77 | 6.77 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263852701 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.77 | 6.77 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263846701 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1474000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.80 | 6.8 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263821703 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1478000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.85 | 6.85 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263866701 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.78 | 6.78 | |||||
36-已準發確認 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安陽市鑫陸通金屬加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1271375701 | 無取向硅鋼 | 50AGW600 | 0.5 | 未揀配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.77 | 6.77 | |||||
104.27 |
庫存資源